Search Criteria
| SYMBOL | SECTOR | LISTED IN | MARKET CAP. | PRICE | CHANGE (%) | 1-YEAR CH. (%) * | PE RATIO (TTM) | DIVIDEND YIELD (%) | FREE FLOAT | 30D VOLUME AVG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 0813 | ALLSHR | 392.1M | 19.64 | -4.84% | 40.29% | 89.27 | 0.00 | 7.0M | 115,372 |
| 786R | 0813 | 12.3M | 2.47 | -6.44% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 499.1K | 185,889 | |
| AABS | 0826 | ALLSHR | 12.6B | 726.79 | -4.36% | -31.02% | 17.02 | 2.27 | 1.7M | 146 |
| AAL NC | 0830 | ALLSHR | 0.0 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| AASM NC | 0827 | ALLSHR,KMIALLSHR | 46.8M | 3.49 | 10.79% | 0.00% | 0.52 | 0.00 | 2.7M | 0 |
| AATM | 0830 | ALLSHR | 1.9B | 42.08 | -1.61% | -17.44% | 10.73 | 0.00 | 926.2K | 13,049 |
| ABL | 0807 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR | 194.5B | 169.85 | 0.07% | -7.86% | 5.84 | 9.00 | 114.5M | 133,459 |
| ABOT | 0823 | ALLSHR,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 88.8B | 907.09 | -0.55% | -30.19% | 10.37 | 4.06 | 21.2M | 35,472 |
| ABSON NC | 0822 | ALLSHR | 7.8M | 2.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.4M | 0 |
| ACPL | 0804 | ALLSHR,KMIALLSHR | 32.8B | 238.57 | -2.82% | -21.95% | 9.60 | 0.23 | 13.7M | 109,778 |
| ADAMS | 0826 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.1B | 65.76 | -1.44% | -11.06% | 0.00 | 6.17 | 3.5M | 2,159 |
| ADMM | 0829 | ALLSHR | 4.2B | 50.23 | -4.65% | -3.72% | 0.00 | 0.00 | 8.4M | 184,215 |
| ADOS | 0808 | 0.0 | 29.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.3M | 4,203 | |
| ADTM | 0830 | 68.8M | 8.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 860.0K | 0 | |
| AEL | 0.0 | 33.68 | 7.50% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50,069 | ||
| AGHA | 0808 | ALLSHR | 4.6B | 6.41 | -2.58% | -33.37% | 0.00 | 0.00 | 302.4M | 3,441,892 |
| AGIC | 0812 | ALLSHR | 4.0B | 40.00 | 0.03% | -15.34% | 5.94 | 5.97 | 40.3M | 10,580 |
| AGICR2 | 0812 | 170.3M | 5.92 | 5.15% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 54,912 | |
| AGIL | 0802 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.1B | 142.93 | -1.45% | 0.14% | 7.55 | 2.92 | 21.6M | 64,452 |
| AGL | 0809 | ALLSHR | 26.3B | 43.97 | -3.13% | -41.42% | 0.00 | 0.00 | 59.9M | 116,222 |
| AGP | 0823 | ALLSHR,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 42.0B | 150.06 | -1.15% | -24.25% | 19.59 | 3.88 | 84.0M | 294,635 |
| AGSML | 0826 | ALLSHR | 680.9M | 8.59 | -4.02% | -8.52% | 0.00 | 0.00 | 19.8M | 133,013 |
| AGTL | 0801 | ALLSHR,KMIALLSHR | 20.3B | 350.03 | 0.86% | -8.75% | 7.76 | 0.00 | 3.7M | 32,535 |
| AHCL | 0809 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR,PSXDIV20 | 66.4B | 15.74 | -0.69% | -7.68% | 1.49 | 7.82 | 632.5M | 1,999,552 |
| AHL | 0813 | ALLSHR | 7.2B | 110.90 | -1.77% | -13.98% | 6.16 | 11.01 | 16.3M | 174,819 |
| AHTM | 0829 | ALLSHR,KMIALLSHR | 737.2M | 87.02 | 0.00% | -6.56% | 6.88 | 2.05 | 1.3M | 750 |
| AICL | 0812 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR | 33.7B | 96.15 | -0.67% | 21.26% | 6.54 | 6.25 | 210.0M | 1,263,670 |
| AIRLINK | 0828 | ALLSHR,KMI30,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 45.9B | 116.13 | -3.47% | -30.58% | 12.89 | 1.27 | 118.6M | 615,758 |
| AKBL | 0807 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR | 150.0B | 103.51 | -0.47% | 16.30% | 5.88 | 6.35 | 434.8M | 2,061,278 |
| AKDCL | 0.0 | 392.00 | -0.70% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18 | ||
| AKDHL | 0818 | ALLSHR | 379.1M | 151.22 | 0.00% | -13.29% | 92.77 | 0.00 | 1.0M | 1,218 |
| AKDSL | 0813 | ALLSHR | 17.7B | 31.80 | -3.64% | -15.25% | 3.08 | 0.00 | 27.9M | 146,006 |
| AKGL | 0818 | ALLSHR,KMIALLSHR | 560.6M | 56.06 | 0.00% | -3.34% | 71.87 | 0.00 | 1.0M | 5,549 |
| AKZO | 12.5B | 270.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2.3M | 122 | ||
| ALAC | 0812 | ALLSHR | 3.2B | 21.63 | -4.80% | 53.08% | 83.19 | 0.00 | 37.5M | 444,926 |
| ALIFE XD | 0812 | ALLSHR | 7.9B | 29.93 | -1.87% | -16.86% | 7.21 | 7.38 | 52.5M | 13,018 |
| ALNRS | 0826 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.5B | 120.75 | 0.00% | 31.19% | 14.62 | 3.12 | 4.1M | 555 |
| ALQT | 0830 | 0.0 | 85.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
| ALTN | 0824 | ALLSHR | 2.3B | 6.44 | -2.72% | -51.25% | 0.00 | 0.00 | 90.8M | 257,152 |
| AMBL | 0813 | ALLSHR | 10.7B | 19.72 | -0.80% | 73.74% | 0.00 | 0.00 | 21.4M | 6,457 |
| AMSL NC | 0813 | ALLSHR | 3.1M | 0.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.3M | 0 |
| AMTEX NC | 0830 | ALLSHR | 998.8M | 3.85 | -3.51% | -4.94% | 0.00 | 0.00 | 116.7M | 403,825 |
| ANL | 0829 | ALLSHR,KMIALLSHR | 4.3B | 8.91 | -1.66% | -29.34% | 5.03 | 0.00 | 242.7M | 181,987 |
| ANNT NC | 0830 | ALLSHR | 19.8M | 11.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 784.1K | 0 |
| ANSM | 0826 | ALLSHR | 1.2B | 22.25 | -4.91% | 32.99% | 0.00 | 0.00 | 25.3M | 217,774 |
| ANTM | 0829 | ALLSHR,KMIALLSHR | 661.8M | 68.51 | -5.54% | 117.15% | 0.00 | 0.00 | 1.4M | 11,416 |
| APL | 0821 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR,PSXDIV20 | 70.7B | 568.52 | -0.49% | 2.93% | 4.17 | 11.15 | 31.1M | 64,976 |
| APOT NC | 0830 | ALLSHR | 244.6M | 29.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 131.4K | 0 |
| AQTM | 0830 | 9.8M | 1.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.4M | 0 | |
| ARCTM | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 673.9M | 51.15 | -6.22% | 46.14% | 8.82 | 0.00 | 2.7M | 234,197 |
| ARM | 0.0 | 27.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5,552 | ||
| ARMG | 0813 | ALLSHR | 525.8M | 48.94 | -7.47% | -7.47% | 41.47 | 0.00 | 1.1M | 2,443 |
| ARPAK | 0818 | ALLSHR | 510.6M | 127.64 | -10.00% | 117.89% | 1.84 | 0.00 | 362.7K | 14,574 |
| ARPL | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 13.3B | 383.67 | -1.48% | -18.32% | 8.25 | 0.00 | 8.6M | 29,838 |
| ARUJ NC | 0829 | ALLSHR | 100.9M | 9.65 | 6.51% | -12.91% | 0.00 | 0.00 | 3.3M | 74,257 |
| ASC NC | 0810 | ALLSHR,KMIALLSHR | 3.1B | 8.23 | -1.55% | -36.69% | 0.00 | 0.00 | 337.4M | 1,187,107 |
| ASCR1 | 0.0 | 6.28 | 10.56% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 288,849 | ||
| ASHT | 0831 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.7B | 36.87 | -9.98% | 50.80% | 0.00 | 0.00 | 2.3M | 44,038 |
| ASIC | 0812 | ALLSHR | 2.6B | 35.66 | 5.72% | 130.96% | 13.66 | 0.00 | 21.9M | 632 |
| ASL | 0808 | ACI,ALLSHR,KMIALLSHR | 14.4B | 15.51 | -6.73% | 3.82% | 15.67 | 0.00 | 279.2M | 8,401,422 |
| ASRL | 0814 | 0.0 | 99.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
| ASTL | 0808 | ALLSHR | 5.6B | 16.57 | -6.59% | -34.30% | 9.80 | 0.00 | 118.0M | 2,686,482 |
| ASTM | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.5B | 100.89 | -10.00% | 253.63% | 99.89 | 0.00 | 2.3M | 368,092 |
| ATBA | 0802 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.6B | 159.87 | -1.25% | -37.02% | 0.00 | 0.00 | 8.8M | 11,533 |
| ATIL | 0812 | ALLSHR | 11.2B | 75.05 | -1.16% | -21.79% | 4.61 | 14.75 | 29.9M | 14,081 |
| ATLH | 0801 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR | 194.4B | 1,566.41 | -0.43% | 11.04% | 8.70 | 5.97 | 12.4M | 3,174 |
| ATRL | 0825 | ALLSHR,JSMFI,KMI30,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR,KSE30,MII30,MZNPI | 125.1B | 1,173.49 | -1.34% | 59.20% | 5.66 | 2.06 | 42.6M | 819,645 |
| AVN | 0828 | ALLSHR,KMIALLSHR | 11.6B | 27.01 | -2.21% | -46.47% | 0.00 | 2.77 | 150.4M | 470,014 |
| AWTX | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.3B | 1,601.11 | 0.00% | 13.59% | 0.00 | 0.00 | 4.5K | 8 |
| AWWAL | 0.0 | 10.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 983 | ||
| AYTM | 280.0M | 200.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 70.0K | 0 | ||
| AYZT | 0831 | 0.0 | 0.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
| AZMT NC | 0830 | ALLSHR | 9.5M | 9.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 427.5K | 0 |
| AZTM | 0830 | 2.2M | 0.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.9M | 0 | |
| BAFL | 0807 | ALLSHR,BKTI,JSGBKTI,KSE100,KSE100PR,KSE30,PSXDIV20 | 176.8B | 56.05 | -0.80% | -1.44% | 0.00 | 15.00 | 1.4B | 2,326,658 |
| BAFS | 0826 | ALLSHR,KMIALLSHR | 4.0B | 420.61 | 0.00% | 73.44% | 0.00 | 0.70 | 472.5K | 553 |
| BAHL | 0807 | ALLSHR,BKTI,JSGBKTI,KSE100,KSE100PR,NBPPGI,NITPGI,PSXDIV20 | 166.5B | 149.81 | -1.15% | -29.31% | 6.50 | 8.84 | 833.6M | 657,506 |
| BAPL | 0805 | ALLSHR | 297.4M | 39.64 | 4.18% | -14.62% | 0.00 | 0.00 | 6.8M | 446,114 |
| BATA | 0816 | ALLSHR,KMIALLSHR | 6.4B | 844.32 | -1.72% | -42.60% | 0.00 | 0.00 | 1.8M | 1,170 |
| BBFL | 0810 | ALLSHR,KMIALLSHR | 11.1B | 36.97 | 1.59% | -31.73% | 9.73 | 0.00 | 115.2M | 785,224 |
| BCL | 0808 | ALLSHR,KMIALLSHR | 782.4M | 68.20 | -1.62% | -29.77% | 11.18 | 0.00 | 6.3M | 125,840 |
| BCML | 0830 | 0.0 | 42.60 | 4.80% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.2M | 25,724 | |
| BECO | 0808 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.4B | 4.29 | -2.05% | 11.20% | 2.77 | 0.00 | 437.4M | 5,680,136 |
| BEEM | 0812 | 95.9M | 2.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 18.8M | 0 | |
| BELA NC | 0802 | ALLSHR | 405.6M | 69.93 | -0.10% | -41.76% | 0.00 | 0.00 | 1.5M | 12,839 |
| BERG | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.8B | 113.69 | -2.06% | -3.82% | 9.02 | 4.17 | 9.8M | 908,647 |
| BFAGRO | 0810 | ALLSHR,KMIALLSHR | 8.4B | 27.11 | -4.91% | -39.45% | 13.42 | 0.00 | 77.5M | 113,219 |
| BFBIO | 0823 | ALLSHR,KMIALLSHR | 10.8B | 122.45 | -1.79% | -24.04% | 17.10 | 0.00 | 26.5M | 116,611 |
| BFMOD | 0819 | ALLSHR,KMIALLSHR | 145.5M | 19.36 | -3.92% | 21.76% | 0.00 | 0.00 | 2.6M | 54,645 |
| BGL | 0811 | ALLSHR | 5.6B | 8.73 | -4.90% | -45.13% | 0.00 | 0.00 | 63.9M | 136,767 |
| BHAT | 0829 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.4B | 782.97 | -4.11% | -15.59% | 3.40 | 0.00 | 152.0K | 141 |
| BIFO | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 4.8B | 103.18 | -3.20% | -42.23% | 12.30 | 3.74 | 16.2M | 79,234 |
| BIIC NC | 0812 | ALLSHR | 30.8M | 3.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.8M | 0 |
| BILF | 0830 | 541.3M | 38.39 | 3.06% | -8.05% | 0.00 | 0.00 | 11.9M | 248,506 | |
| BIPL XD | 0807 | ALLSHR,KMIALLSHR | 27.2B | 24.50 | -1.13% | -41.46% | 10.11 | 10.18 | 166.3M | 402,621 |
| BIPLS | 0813 | 3.9B | 38.63 | 4.41% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 25.0M | 5,138 | |
| BLUEX | 0833 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.6B | 5.61 | -5.40% | -5.40% | 2.29 | 0.00 | 113.7M | 1,184,148 |
| BML | 0807 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR | 55.9B | 54.36 | -2.11% | -63.37% | 13.32 | 0.00 | 205.6M | 629,977 |
| BNL | 0810 | ALLSHR,KMIALLSHR | 3.6B | 5.33 | -3.79% | -55.30% | 1.06 | 0.00 | 434.2M | 958,997 |
| BNWM | 0835 | ALLSHR,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 580.3M | 61.04 | -0.31% | -12.51% | 0.00 | 0.00 | 4.8M | 5,005 |
| BOK | 0807 | ALLSHR | 32.3B | 27.86 | -2.35% | -22.24% | 8.24 | 5.05 | 57.9M | 8,523 |
| BOP | 0807 | ALLSHR,BKTI,JSGBKTI,KSE100,KSE100PR,KSE30,PSXDIV20 | 94.5B | 28.89 | -3.48% | -13.76% | 5.07 | 8.83 | 1.4B | 15,689,125 |
| BPBL | 0.0 | 17.31 | 1.17% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| BPL XB | 0821 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.3B | 47.32 | -5.83% | 41.46% | 5.92 | 1.72 | 6.7M | 122,795 |
| BROT | 0830 | 41.2M | 4.20 | 12.90% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.7M | 0 | |
| BRR | 0.0 | 11.50 | 2.22% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25,672 | ||
| BRRG | 0838 | ALLSHR,KMIALLSHR | 3.8B | 40.00 | -0.05% | 28.49% | 3.94 | 0.00 | 47.5M | 28,620 |
| BTL | 0829 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.4B | 845.45 | 0.00% | 181.35% | 13.34 | 0.00 | 321.6K | 31 |
| BUXL | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 542.5M | 376.71 | -10.00% | 131.47% | 0.00 | 0.00 | 576.0K | 119,298 |
| BWCL | 0804 | ALLSHR,KSE100,KSE100PR | 261.6B | 438.69 | -1.54% | -33.07% | 10.15 | 8.16 | 59.6M | 15,575 |
| BWHL | 0802 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.9B | 213.82 | -1.58% | 9.76% | 9.12 | 9.19 | 7.3M | 16,726 |
| BYCO | 0825 | 32.9B | 6.17 | -3.44% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.6B | 12,172,931 | |
| CASH | 0813 | 540.4M | 50.30 | 0.00% | -28.12% | 125.75 | 0.00 | 1.1M | 595 | |
| CCM | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 962.4M | 42.47 | -0.63% | -24.27% | 17.41 | 0.00 | 10.2M | 4,501 |
| CECL | 0803 | 331.2M | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 175.8K | 0 | |
| CENI | 0812 | ALLSHR | 3.5B | 62.68 | -0.62% | 22.90% | 7.17 | 26.62 | 13.8M | 53,834 |
| CEPB | 0822 | ALLSHR,KMIALLSHR | 10.0B | 24.99 | -2.84% | -8.29% | 0.00 | 0.00 | 120.5M | 502,474 |
| CFL | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 727.7M | 58.60 | -1.35% | -16.36% | 0.00 | 0.00 | 3.7M | 531 |
| CHAS | 0826 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.2B | 78.06 | -4.77% | 7.36% | 0.00 | 0.00 | 4.3M | 6,338 |
| CHBL | 0829 | ALLSHR | 1.1B | 9.14 | -6.26% | -59.72% | 0.00 | 0.00 | 40.3M | 669,538 |
| CHCC XD | 0804 | ALLSHR,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR,MII30 | 51.6B | 265.41 | -0.68% | -26.69% | 7.11 | 1.59 | 116.6M | 193,514 |
| CJPL NC | 0814 | ALLSHR | 337.4M | 14.20 | -7.37% | 18.14% | 0.00 | 0.00 | 11.9M | 217,624 |
| CLOUD | 0830 | 7.6B | 62.85 | -10.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 26.6M | 1,351,460 | |
| CLOV | 0810 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.6B | 6.57 | -3.24% | 44.81% | 8.11 | 0.00 | 214.1M | 1,807,426 |
| CLVL | 0833 | ALLSHR | 1.8B | 24.45 | -9.68% | 22.07% | 0.00 | 0.00 | 10.8M | 2,937,253 |
| CNERGY | 0825 | ALLSHR,JSMFI,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 67.1B | 12.21 | -4.01% | 34.62% | 6.23 | 0.00 | 1.4B | 103,500,816 |
| COLG XD | 0810 | ALLSHR,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR,MII30 | 262.1B | 1,079.77 | -0.52% | -16.59% | 14.07 | 5.14 | 24.3M | 10,014 |
| COST | 0.0 | 0.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| COTT | 0829 | 28.1M | 5.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.8M | 0 | |
| CPAL | 0815 | 202.1M | 18.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.6M | 17 | |
| CPHL | 0823 | ALLSHR,KMI30,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 14.9B | 65.14 | -9.35% | -34.39% | 13.54 | 4.80 | 114.2M | 1,197,528 |
| CPPL XD | 0822 | ALLSHR,KMIALLSHR | 4.6B | 93.07 | -2.01% | -16.25% | 7.02 | 4.07 | 29.5M | 130,545 |
| CRTM | 0829 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.7B | 56.80 | -5.33% | 136.57% | 107.17 | 0.00 | 60.0M | 2,376 |
| CSAP | 0808 | ACI,ALLSHR,KMIALLSHR,PSXDIV20 | 6.9B | 89.05 | -1.09% | -15.02% | 5.35 | 4.82 | 34.9M | 218,271 |
| CSIL | 0812 | ALLSHR | 747.6M | 5.03 | -3.27% | -14.31% | 0.00 | 0.00 | 148.4M | 3,366,033 |
| CSILR3 | 0812 | 76.9M | 1.88 | -2.08% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 155.5M | 3,086,309 | |
| CSM | 0819 | 56.2M | 2.81 | -19.71% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 7.0M | 0 | |
| CTM | 0830 | ALLSHR | 3.3B | 6.54 | -4.53% | 2.19% | 0.00 | 0.00 | 99.6M | 367,142 |
| CWSM | 0830 | 6.2B | 51.18 | -1.08% | 70.03% | 0.00 | 0.00 | 26.6M | 1,233,077 | |
| CYAN | 0813 | 2.6B | 41.91 | 3.23% | 10.20% | 3.00 | 13.16 | 12.3M | 26,208 | |
| DAAG | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 335.9M | 83.98 | 3.31% | -16.03% | 4,199.00 | 0.00 | 970.7K | 23,690 |
| DADX | 0808 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.6B | 144.55 | 10.00% | 111.73% | 3.25 | 0.00 | 538.2K | 15,279 |
| DATM | 0.0 | 2.35 | -9.61% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 868,690 | ||
| DAWH | 0813 | 132.5B | 275.28 | 6.19% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 336.9M | 261,126 | |
| DBCI NC | 0804 | ALLSHR | 1.2B | 12.53 | -5.15% | 71.88% | 0.00 | 0.00 | 29.3M | 801,802 |
| DBSL NC | 0822 | ALLSHR,KMIALLSHR | 28.0M | 7.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 114.0K | 0 |
| DCL | 0804 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.3B | 9.68 | 3.42% | -36.15% | 0.00 | 0.00 | 190.4M | 3,124,621 |
| DCM | 0813 | 0.0 | 2.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
| DCR | 0836 | ALLSHR,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR | 86.2B | 38.76 | -0.61% | 21.81% | 16.72 | 0.00 | 555.9M | 422,862 |
| DCTL NC | 0818 | ALLSHR | 185.8K | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| DEL | 0813 | ALLSHR | 459.5M | 16.71 | -0.36% | 19.27% | 5.66 | 0.00 | 11.0M | 66,885 |
| DFML | 0801 | ALLSHR | 5.0B | 16.71 | -9.58% | -49.76% | 0.00 | 0.00 | 90.0M | 991,568 |
| DFSM | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.4B | 14.41 | -5.38% | 135.07% | 0.00 | 0.00 | 34.2M | 813,149 |
| DGKC | 0804 | ACI,ALLSHR,KMI30,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR,KSE30,MII30,MZNPI | 80.2B | 183.00 | -2.18% | -28.56% | 7.02 | 0.45 | 219.1M | 3,029,662 |
| DHPL | 0813 | 12.8B | 26.55 | 0.34% | -39.06% | 0.00 | 0.00 | 336.9M | 179,737 | |
| DIIL | 0818 | ALLSHR | 555.6M | 61.73 | -9.26% | 15.86% | 14.52 | 3.30 | 4.1M | 101,895 |
| DINT | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.9B | 55.76 | -5.22% | -32.02% | 28.30 | 0.00 | 7.9M | 42,396 |
| DKL | 0808 | 267.7M | 26.77 | -7.47% | 16.80% | 0.00 | 0.00 | 9.7M | 119,207 | |
| DKTM NC | 0830 | ALLSHR | 9.0M | 0.94 | -30.88% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.9M | 0 |
| DLL | 0813 | ALLSHR | 35.3B | 44.06 | -1.91% | 39.87% | 0.19 | 25.87 | 240.2M | 41,305 |
| DMC | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 512.4M | 167.86 | 0.00% | 14.11% | 3.77 | 0.00 | 915.7K | 722 |
| DMIL | 0830 | 151.6M | 49.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 915.7K | 34 | |
| DMTM NC | 0830 | ALLSHR | 99.0M | 8.56 | -1.93% | -39.97% | 0.00 | 0.00 | 1.2M | 7,769 |
| DMTX | 0830 | 106.7M | 34.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 915.7K | 1,473 | |
| DNCC | 0804 | ALLSHR,KMIALLSHR | 6.3B | 20.02 | 0.76% | 17.76% | 0.00 | 0.00 | 94.9M | 318,461 |
| DOL | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 5.4B | 30.59 | -0.49% | -20.94% | 17.68 | 12.70 | 52.5M | 101,701 |
| DOLCPS | 0805 | 1.5B | 13.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 128.4K | 0 | |
| DOMF | 0.0 | 0.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| DSFL NC | 0827 | ALLSHR | 322.4M | 0.88 | 3.53% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 146.5M | 0 |
| DSIL | 0830 | ALLSHR | 1.6B | 18.98 | 10.03% | 38.95% | 0.00 | 0.00 | 71.1M | 6,337,729 |
| DSL NC | 0808 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.9B | 4.28 | -4.25% | -56.59% | 6.20 | 0.00 | 222.3M | 1,034,659 |
| DSML | 0830 | 11.5B | 51.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 11.2M | 1,766 | |
| DWAE NC | 0802 | ALLSHR | 458.4M | 21.42 | -0.33% | -24.31% | 0.00 | 0.00 | 3.2M | 4,095 |
| DWSM NC | 0826 | ALLSHR,KMIALLSHR | 666.2M | 7.28 | 0.97% | -0.14% | 0.00 | 0.00 | 18.3M | 111,176 |
| DWTM NC | 0830 | ALLSHR | 468.5M | 10.17 | 1.40% | 49.56% | 0.00 | 0.00 | 2.3M | 16,290 |
| DYNO | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 6.4B | 339.99 | -0.85% | 0.68% | 5.90 | 4.60 | 12.3M | 3,055 |
| ECOP | 0818 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.3B | 46.79 | -0.62% | -30.21% | 5.44 | 5.13 | 36.2M | 228,011 |
| EFERT | 0809 | ALLSHR,KMI30,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR,KSE30,MII30,NBPPGI,PSXDIV20,UPP9 | 255.8B | 191.57 | -1.21% | -16.79% | 12.42 | 6.16 | 600.9M | 726,670 |
| EFGH | 0813 | 9.7B | 75.72 | 3.47% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 9.0M | 164,395 | |
| EFOODS | 40.1B | 52.33 | 0.13% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 76.7M | 0 | ||
| EFUG | 0812 | ALLSHR | 24.3B | 121.39 | -3.22% | -1.71% | 4.37 | 8.03 | 30.0M | 21,376 |
| EFUL XR | 0812 | ALLSHR | 12.8B | 122.07 | -5.14% | -22.74% | 5.10 | 9.62 | 10.5M | 17,748 |
| ELCM | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 296.4M | 227.99 | -8.87% | -2.20% | 0.00 | 0.00 | 260.0K | 3,140 |
| ELSM | 0830 | ALLSHR,KMIALLSHR | 2.2B | 200.17 | -4.90% | 66.81% | 10.63 | 5.41 | 3.3M | 2,675 |
| EMCO | 0803 | ALLSHR,KMIALLSHR | 1.1B | 30.05 | -6.39% | -48.18% | 15.18 | 0.00 | 10.5M | 125,648 |
| ENGL NC | 0815 | ALLSHR | 5.2M | 0.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2.4M | 0 |
| ENGRO | 0809 | 260.5B | 485.38 | 1.48% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 268.3M | 2,272,600 | |
| ENGROH | 0813 | ALLSHR,KMI30,KMIALLSHR,KSE100,KSE100PR,KSE30,MII30,MZNPI,NBPPGI,NITPGI,UPP9 | 310.1B | 257.49 | -1.77% | 0.01% | 49.33 | 0.00 | 903.2M | 1,208,652 |
| EPCL | 0805 | ALLSHR,KMIALLSHR | 28.2B | 31.00 | -5.11% | 0.42% | 18.90 | 0.00 | 227.2M | 616,638 |
| EPCLR1 | 0805 | 0.0 | 4.82 | -17.04% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
| EPQL | 0824 | ALLSHR,KMIALLSHR | 7.6B | 23.61 | -1.17% | -22.41% | 10.59 | 10.93 | 161.9M | 194,505 |
| ESBL NC | 0813 | ALLSHR | 1.4B | 10.36 | -5.47% | 52.13% | 0.00 | 0.00 | 20.3M | 81,168 |
